Элементы сборных железобетонных каналов
| Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб | Изображение | ||
| L | B | H | ||||
| Лотковые элементы сборных железобетонных каналов | ||||||
| ЛК 300.180.90-3 | 299 | 178 | 88 | 2900 | * | ![]() |
| ЛК 300.180.60-3 | 299 | 178 | 58 | 2400 | * | |
| ЛК 300.150.120-3 | 299 | 148 | 118 | 3130 | * | |
| ЛК 300.150.90-3 | 299 | 148 | 88 | 2400 | * | |
| ЛК 300.150.60-3 | 298 | 148 | 58 | 1700 | * | |
| ЛК 300.60.90-4 | 298 | 58 | 88 | 1420 | * | |
| ЛК 300.60.60-3 | 298 | 58 | 58 | 850 | * | |
| ЛК 300.60.45-3 | 298 | 58 | 43 | 680 | * | |
| ЛК 75.180.90-3 | 74 | 178 | 88 | 730 | * | |
| ЛК 75.150.120-3 | 74 | 148 | 118 | 780 | * | |
| ЛК 75.150.90-3 | 74 | 148 | 88 | 600 | * | |
| ЛК 75.150.60-3 | 74 | 148 | 58 | 420 | * | |
| ЛК 75.60.90-4 | 74 | 58 | 88 | 360 | * | |
| ЛК 75.60.60-4 | 74 | 58 | 58 | 220 | * | |
| ЛК 75.60.45-3 | 74 | 58 | 43 | 180 | * | |
| Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов | ||||||
| ПТ 300.240.20-9 | 299 | 238 | 20 | 3450 | * | ![]() |
| ПТ 300.210.16-9 | 299 | 208 | 16 | 2500 | * | |
| ПТ 300.180.16-12 | 299 | 178 | 16 | 2130 | * | |
| ПТ 300.150.14-15 | 299 | 148 | 14 | 1520 | * | |
| ПТ 300.150.12-6 | 299 | 148 | 12 | 1270 | * | |
| ПТ 300.120.12-15 | 299 | 118 | 12 | 1030 | * | |
| ПТ 75.240.20-9 | 74 | 238 | 20 | 850 | * | |
| ПТ 300.90.10-9 | 299 | 88 | 10 | 630 | * | |
| ПТ 75.210.16-9 | 74 | 208 | 16 | 610 | * | |
| ПТ 75.180.16-12 | 74 | 178 | 16 | 530 | * | |
| ПТ 75.150.14-15 | 74 | 148 | 14 | 370 | * | |
| ПТ 75.150.12-6 | 74 | 148 | 12 | 310 | * | |
| ПТ 75.120.12-15 | 74 | 118 | 12 | 260 | * | |
| ПТ 75.90.10-15 | 74 | 88 | 10 | 160 | * | |
| ПТ 75.60.8-15 | 74 | 58 | 8 | 80 | * | |
| Плиты днища каналов | ||||||
| ПД 75.60.8-15 | 74 | 58 | 8 | 80 | * | |
| ПД 300.90.10-15 | 299 | 88 | 10 | 630 | * | |
| ПД 300.120.12-15 | 299 | 118 | 12 | 1030 | * | |
| ПД 300.150.12-15 | 299 | 148 | 12 | 1290 | * | |
| ПД 300.210.14-12 | 299 | 208 | 14 | 2130 | * | |
| ПД 300.240.14-6 | 299 | 238 | 14 | 2450 | * | |
| ПД 300.240.20-9 | 299 | 238 | 20 | 3450 | * | |
| Плиты (угловые) днища каналов | ||||||
| ПДУ 60.60.8-6 | 58 | 58 | 8 | 73 | * | |
| ПДУ 80.90.10-6 | 80 | 88 | 10 | 170 | * | |
| ПДУ 110.120.12-6 | 110 | 118 | 12 | 390 | * | |
| ПДУ 150.150.12-6 | 148 | 148 | 12 | 630 | * | |
| ПДУ 220.210.14-6 | 217 | 208 | 14 | 1540 | * | |
| ПДУ 230.240.20-6 | 230 | 238 | 20 | 2690 | * | |
Изготавливаются по серии 3.006.1-8 "Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов".
Лотки кабельные ЛК (каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов) предназначены для прокладки внутри и вне зданий в жилищном, а также промышленно - гражданском строительстве.
В каналах и тоннелях спроектированных из таких изделий как: лк 300.60, лотки кабельные ЛК, лотковые элементы каналов, лоток ЛК, лоток ЛК 300, сборные железобетонные элементымогут прокладываться трубопроводы различного применения, электрошины и электрокабели. Возможно применение сборных железобетонных элементов для транспортировке по ним жидкостей, также применять тоннели (ЛК 300.60, лоток ЛК, лотки кабельные ЛК, лоток ЛК 300, лотковые элементы каналов) в качестве подземных транспортных галерей и пешеходных переходов.
Каналы и тоннели (лотки кабельные ЛК, сборные железобетонные элементы, лотки кабельные ЛК 300, лотки ЛК, лотковые элементы каналов, ЛК 300.60) запроектированы для применения: в обычных грунтовых условиях в сухих грунтах, при наличии грунтовых вод, на посадочных грунтах, на площадках строительства с сейсмичностью 9 баллов включительно.
Маркировка сборных железобетонных лотков и плит перекрытия и днища каналов имеют следующую структуру:
ЛК - лоток;
ПТ - плита перекрытия канала или камеры;
ПД - плита днища каналов;
ПТУ - плита перекрытия каналов угловая;
ПДУ - плита днища каналов угловая
Пример маркировка: ЛК 300.180.90-3
ЛК - лоток
300 - номинальный размер элемента вдоль канала в см;
180 - номинальный размер элемента по ширине канала в см;
90 - номинальная высота элемента (для плит - толщина) в см;
3 - индекс, характеризующий тип элемента по армированию (для плит соответствует эквивалентной рамсчетной нагрузке в тс/м2).
Возможно изготовление любых плит перекрытия каналов серии 3.006.1-2/87 по заявкам Заказчика.
Трест "ГлавЖБИ" также предлагает ознакомиться со следующей продукцией:
• Лотки водоотводные (Л, КЛ)
• Лотки дождевые (ЛВ)
• Лотки дренажные (МШЛ, МПЛ, КР)
• Лотки автодорожные (Л, ЛТ)
• Лотки и покрытия теплотрасс (Л, П)
• Непроходные каналы коллекторных сооружений (ЛП, ЛД)
Чтобы оформить заказ на железобетонные изделия позвоните по телефону
8 (499) 343-48-52
Также Вы можете отправить заявку на e-mail: info@trestgbi.ru






)
