Стойки железобетонные вибрированные и приставки СВ, ПТ

Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные используются для опор воздушных линий электропередачи напряжением от 0,38 кВ до 35 кВ.
Стойки изготавливаются по серии 3.407.1-143.
Код ОКП 58 6311, код КУГН 16012.
Класс бетона: В30
Имеются в наличии стойки СВ 95-3 в количестве 700 штук.
Осуществляем поставки автомобильным и ж/д транспортом.
| Наименование изделия | Размеры, мм. |
Морозо- |
Водо- непро- ница- емость |
Изгиба- ющий момент, тс/м |
Объем, м3 | Масса, т. | ||||
| L | B | t | h | h1 | ||||||
| СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | F200 | W6-8 | 2 | 0,3 | 0,8 |
| СВ 95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | F200 | W6-8 | 3 | 0,3 | 0,8 |
| СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F150-200 | W4-8 | 3,6 | 0,47 | 1,2 |
| СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F150-200 | W4-8 | 5 | 0,47 | 1,2 |
| СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F200 | W6-8 | 3,6 | 0,47 | 1,2 |
| СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | F200 | W6-8 | 5 | 0,47 | 1,2 |
| СВ 110-1-2а (СВ 110-35) | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F150-200 | W4-8 | 3,5 | 0,45 | 1,1 |
| СВ 110-2-2а (СВ 110-49) | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F150-200 | W4-8 | 5 | 0,45 | 1,1 |
| СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F200 | W6-8 | 3,5 | 0,45 | 1,1 |
| СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | F200 | W6-8 | 5 | 0,45 | 1,1 |
| СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 330 | 390-210 | 370-190 | F150-200 | W6-8 | 12 | 1,42 | 3,55 |
| СВ 164-2-2 | 16400 | 200 | 330 | 390-210 | 370-190 | F150-200 | W6-8 | 9 | 1,42 | 3,55 |
| ВС 140-257 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 | 5,15 |
В I - V районах по давлению ветра и в I - IV районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85 при сейсмичности площадки строительства 9 баллов включительно
При расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно.

Приставки
| Наименование изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Объем, м3 | Вес, т | Цена, руб | Изображение | ||
| Длина (L) |
сечение |
|||||||
| ПТ 43-2 | 4250 | 180 | 220 | 350 | 0,13 | 0,325 | * | ![]() |
| ПТ 33-2 | 3250 | 180 | 220 | 350 | 0,1 | 0,25 | * | |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
Чтобы оформить заказ на железобетонные изделия позвоните по телефону
8 (499) 343-48-52
8 (495) 971-67-95
Так же Вы можете отправить заявку на e-mail: info@trestgbi.ru






)