Название | Сечение, мм. | Марка бетона | Нагрузка | Длина, мм | Вес, т | Цена на самовывоз с НДС |
Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350х350 | B20 | 6000 | 0 | 5 760 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 6000 | 0 | 5 940 руб. | |||
350х350 | B25 | 6000 | 0 | 6 120 руб. | |||
350х350 | B30 | 6000 | 0 | 6 360 руб. | |||
350х350 | B20 | 6000 | 0 | 5 880 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 6000 | 0 | 6 060 руб. | |||
350х350 | B25 | 6000 | 0 | 6 240 руб. | |||
350х350 | B30 | 6000 | 0 | 6 480 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 6 790 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 7 000 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 7 210 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 7 490 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 7 000 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 7 210 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 7 420 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 7 700 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 7 280 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 7 490 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 7 700 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 7 980 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 7 910 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 8 120 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 8 330 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 8 610 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 8 260 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 8 470 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 8 680 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 8 960 руб. | |||
350х350 | B20 | 7000 | 0 | 8 960 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 7000 | 0 | 9 170 руб. | |||
350х350 | B25 | 7000 | 0 | 9 380 руб. | |||
350х350 | B30 | 7000 | 0 | 9 660 руб. | |||
350х350 | B20 | 8000 | 0 | 7 760 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 8000 | 0 | 8 000 руб. | |||
350х350 | B25 | 8000 | 0 | 8 240 руб. | |||
350х350 | B30 | 8000 | 0 | 8 560 руб. | |||
350х350 | B20 | 8000 | 0 | 8 000 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 8000 | 0 | 8 240 руб. | |||
350х350 | B25 | 8000 | 0 | 8 480 руб. | |||
350х350 | B30 | 8000 | 0 | 8 800 руб. | |||
350х350 | B20 | 8000 | 0 | 8 320 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 8000 | 0 | 8 560 руб. | |||
350х350 | B25 | 8000 | 0 | 8 800 руб. | |||
350х350 | B30 | 8000 | 0 | 9 120 руб. | |||
350х350 | B20 | 8000 | 0 | 9 040 руб. | |||
350х350 | B22.5 | 8000 | 0 | 9 280 руб. | |||
350х350 | B25 | 8000 | 0 | 9 520 руб. | |||
350х350 | B30 | 8000 | 0 | 9 840 руб. |
Железобетонные сваи квадратного сечения 35x35 см выпускаются по ГОСТ 19804-2012 и серии 1.0011.1-10в. Согласно ГОСТ изделия маркируются буквенно-цифровым обозначением: «C» — тип сваи, первая цифра — длина в дециметрах, вторая цифра — диаметр поперечного сечения (см), цифра после дефиса — тип армирования.
Стоимость ЖБИ продукции определяется габаритами изделий и способом армирования. Чтобы уточнить цену на сваи 350x350 конкретных типоразмеров, оформить заказ и доставку, обратитесь в отдел сбыта: