Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 420 | 360 | 0.11 | 855 руб. |
|
|
2980 | 420/300 | 360/300 | 0.43 | 3 190 руб. |
|
|
2980 | 420/300 | 360/300 | 0.43 | 3 320 руб. |
|
|
720 | 570/450 | 360/300 | 0.11 | 930 руб. |
|
|
2980 | 570 | 360 | 0.48 | 3 250 руб. |
|
|
1490 | 570/450 | 360/300 | 0.24 | 1 450 руб. |
|
|
720 | 570/450 | 360/300 | 0.11 | 1 000 руб. |
|
|
2980 | 570/450 | 360/300 | 0.48 | 3 570 руб. |
|
|
1490 | 570/450 | 360/300 | 0.24 | 1 810 руб. |
|
|
720 | 780/620 | 380/300 | 0.19 | 1 190 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 380/300 | 0.75 | 4 380 руб. |
|
|
1490 | 780/620 | 380/300 | 0.38 | 2 230 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 380/300 | 0.75 | 4 790 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 530/450 | 0.9 | 4 960 руб. |
|
|
1470 | 780 | 530 | 0.45 | 2 580 руб. |
|
|
720 | 780 | 530 | 0.23 | 1 300 руб. |
|
|
720 | 780/620 | 530/450 | 0.23 | 1 500 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 530/450 | 0.9 | 5 565 руб. |
|
|
720 | 780/620 | 680/600 | 0.28 | 1 715 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 680/600 | 1.25 | 6 885 руб. |
|
|
1490 | 780/620 | 680/600 | 0.55 | 3 400 руб. |
|
|
720 | 780/620 | 680/600 | 0.28 | 1 815 руб. |
|
|
2980 | 780/620 | 680/600 | 1.13 | 7 035 руб. |
|
|
1490 | 780/620 | 680/600 | 0.55 | 3 530 руб. |
|
|
720 | 1160/1000 | 530/450 | 0.28 | 1 705 руб. |
|
|
2980 | 1160 | 530 | 1.13 | 6 460 руб. |
|
|
2980 | 1160/1000 | 530/450 | 1.13 | 6 915 руб. |
|
|
1490 | 1160/1000 | 530/450 | 0.56 | 3 460 руб. |
|
|
720 | 1160 | 530 | 0.28 | 1 765 руб. |
|
|
720 | 1160/1000 | 530/450 | 0.28 | 2 010 руб. |
|
|
2980 | 1160/1000 | 530/450 | 1.13 | 7 835 руб. |
|
|
720 | 1160/1000 | 530/450 | 0.28 | 1 720 руб. |
|
|
2980 | 1160/1000 | 530/450 | 1.13 | 8 175 руб. |
|
|
720 | 1160/1000 | 530/450 | 0.28 | 2 175 руб. |
|
|
2980 | 1160/1000 | 530/450 | 1.13 | 7 990 руб. |
|
|
720 | 1160/980 | 680/600 | 0.35 | 1 845 руб. |
|
|
2980 | 1160/980 | 680/600 | 1.35 | 7 260 руб. |
|
|
720 | 1160 | 680 | 0.35 | 1 980 руб. |
|
|
2980 | 1160/980 | 680/600 | 1.35 | 7 230 руб. |
|
|
1490 | 1160/980 | 680/600 | 0.68 | 3 690 руб. |
|
|
720 | 1160/980 | 680/600 | 0.35 | 2 040 руб. |
|
|
2980 | 1160/980 | 680/600 | 1.35 | 9 545 руб. |
|
|
720 | 1160/980 | 680/600 | 0.35 | 2 460 руб. |
|
|
2980 | 1160/980 | 680/600 | 1.35 | 10 380 руб. |
|
|
720 | 1160/980 | 680/600 | 0.35 | 2 490 руб. |
|
|
2980 | 1160/980 | 680/600 | 1.35 | 10 455 руб. |
|
|
720 | 1160 | 1000 | 0.5 | 2 745 руб. |
|
|
2980 | 1160/900 | 1000/900 | 1.95 | 9 890 руб. |
|
Железобетонные лотки для теплотрасс — водоотводные ЖБИ серий Л1-Л24, П1-П28. Предназначенные для прокладки трубопроводов, электрокабелей и электрошин в каналах и тоннелях, они не предусматривают постоянной транспортировки жидкости.
Конструктивно лотки под теплотрассу представляют собой П-образный бетонный короб. Основанием он опирается на грунт, а желоб служит для прокладки труб и кабельных сетей — так коммуникации защищены от оползней, промерзания, движения грунта, ливневых стоков, подземных и талых вод. Сверху лотки перекрываются плитами. Они подбираются под ширину желоба и выполняют роль «крышки». Плита накрывает желоб, но не бетонируется, ведь при ремонтных и восстановительных работах ее может потребоваться сдвинуть, чтобы получить доступ к трубам или сетевым кабелям.
ЖБИ для теплотрасс допускаются к использованию на стандартных и просадочных грунтах, в зоне подъема грунтовых вод и сейсмической активности. Прокладывают их, преимущественно, под автомобильными дорогами I-III категории, под железнодорожным полотном, а также на прилегающих территориях. При необходимости к ЖБИ добавляют доборы длиной 75 и 150 см. Они изготавливаются под заказ.
П-образные лотки и плиты для них изготавливаются по ГОСТ 13015-2003 и серии 3.006.1-2.87 «Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов». Согласно нормативам, они выпускаются из тяжелого бетона классов от B15 до B35. По ГОСТ 6781-83 водоотводы для теплотрасс армируются сталью класса A-I, A-III или по ГОСТ 6727-80 проволокой BpI. На закладные идет прокатная сталь, а анкера выполняются из A-III. По рабочим чертежам, в зависимости от типоразмера, желоба армируются сетками и каркасами.
Специфика эксплуатации определяет характеристики бетона — морозостойкость не менее F200 и водонепроницаемость от W4 и более. Дополнительно поверхность покрывается полимерным составом, чтобы по-максимуму защитить железобетонную конструкцию от влаги, температурных перепадов, агрессивных сред.
Маркировка изделий указывает на размеры ЖБ водоотводов теплотрасс:
Масса напрямую зависит от габаритов конструкции и колеблется от 0,1 до 3 тонн. Независимо от массы, на складе или строительной площадке все ЖБ лотки серии 3.006 1 2.87 хранятся на ровном основании, в штабелях, переложенные инвентарными прокладками. Перевозятся также, с обязательной фиксацией в кузове.
Цены на лотки Л и плиты П указаны без учета доставки и условий оптовой закупки. Чтобы рассчитать актуальную цену ЖБ лотков и купить их с доставкой — обратитесь в отдел сбыта
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru