Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 250 | 500 | 1 | По запросу | ||
4100 | 250 | 500 | 1.28 | По запросу | ||
4600 | 250 | 500 | 1.45 | По запросу | ||
5200 | 250 | 500 | 1.63 | По запросу | ||
1160 | 300 | 150 | 0.13 | По запросу | ||
1480 | 300 | 200 | 0.22 | По запросу | ||
1840 | 300 | 250 | 0.35 | По запросу | ||
2160 | 300 | 300 | 0.49 | По запросу | ||
2650 | 300 | 300 | 0.6 | По запросу | ||
2780 | 600 | 300 | 1.25 | По запросу | ||
3380 | 600 | 350 | 1.77 | По запросу | ||
4250 | 600 | 450 | 2.88 | По запросу | ||
1480 | 380 | 120 | 0.175 | По запросу | ||
2200 | 380 | 200 | 0.42 | По запросу | ||
2460 | 380 | 200 | 0.47 | По запросу | ||
2750 | 380 | 200 | 0.52 | По запросу | ||
2840 | 380 | 300 | 0.8 | По запросу | ||
3370 | 380 | 300 | 0.96 | По запросу | ||
3580 | 380 | 300 | 1.02 | По запросу | ||
1500 | 500 | 250 | 0.47 | По запросу | ||
2280 | 500 | 250 | 0.73 | По запросу | ||
2540 | 500 | 250 | 0.79 | По запросу | ||
4080 | 500 | 400 | 2.04 | По запросу | ||
4270 | 500 | 400 | 2.14 | По запросу | ||
4340 | 500 | 400 | 2.17 | По запросу | ||
3380 | 600 | 350 | 17.7 | По запросу | ||
1010 | 120 | 190 | 0.6 | По запросу | ||
1550 | 120 | 190 | 0.88 | По запросу | ||
1810 | 120 | 190 | 1.03 | По запросу | ||
2200 | 120 | 190 | 1.25 | По запросу | ||
5960 | 200 | 590 | 11.3 | По запросу | ||
1160 | 300 | 150 | 1.3 | По запросу | ||
1480 | 300 | 200 | 2.2 | По запросу | ||
1840 | 300 | 250 | 3.5 | По запросу | ||
2160 | 300 | 300 | 4.9 | По запросу | ||
2750 | 600 | 300 | 12.5 | По запросу |
ООО «Трест ЖБИ» производит и продает балки камер для теплосетей. Изготовленные из армированного бетона, они устойчивы к агрессивным жидкостным и газообразным средам, выдерживают сотни циклов промерзания и оттаивания, воздействие влаги и вибрации. Основная задача балочных конструкций — воспринимать нагрузку от плит перекрытия и распределять ее на стеновые панели теплофикационных камер.
Чтобы балки тепловых камер выдерживали потенциально неблагоприятные условия эксплуатации, их производят из гидротехнического бетона B22,5 с морозостойкостью F150 и влагонепроницаемостью W4. Бетонная конструкция армируется прутками горячекатаной стали класса A-I - AIII. Арматура и закладные обрабатываются антикоррозийной защитой. Материалы и технологии изготовления балок определяются требования серии 3.903 КЛ-13 выпуска 1-6.
Маркировка указывает на тип изделия (Б - балка камеры) и параметры его армирования (цифровые значения). Индекс «а» в конце буквенно-цифровой маркировки обозначает соответствие серии 333-КЖИ, а обозначение БО — соответствие требованиям ЦЧ-11-08 АС. Выбор типоразмеров и модификации балки определяется конфигурацией инженерных коммуникаций и расчетной нагрузкой.
В прайсе на балки тепловых камер указаны ознакомительные цены. Для расчета стоимости партии, подбора типоразмера и вариантов доставки в Москву, по области или в регионы, обратитесь к специалистам отдела сбыта:
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail:info@trestgbi.ru