Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
22600 | 4.819 | По запросу | ||||
22600 | 4.819 | По запросу | ||||
22600 | 4.847 | По запросу | ||||
22600 | 4.847 | По запросу | ||||
22600 | 4.816 | По запросу | ||||
22600 | 6.418 | По запросу | ||||
22600 | 6.418 | По запросу | ||||
22600 | 6.086 | По запросу | ||||
22600 | 6.086 | По запросу | ||||
22600 | 4.912 | По запросу | ||||
22600 | 5.088 | По запросу | ||||
22600 | 4.85 | По запросу | ||||
22600 | 5 | По запросу | ||||
22600 | 4.86 | По запросу | ||||
26000 | 6.821 | По запросу | ||||
26000 | 6.821 | По запросу | ||||
26000 | 6.821 | По запросу | ||||
26000 | 6.821 | По запросу | ||||
26000 | 6.849 | По запросу | ||||
26000 | 6.849 | По запросу | ||||
26000 | 6.992 | По запросу | ||||
26000 | 6.992 | По запросу | ||||
26000 | 6.86 | По запросу | ||||
26000 | 6.992 | По запросу | ||||
26000 | 6.91 | По запросу | ||||
26000 | 6.78 | По запросу | ||||
26000 | 6.952 | По запросу | ||||
26000 | 6.952 | По запросу | ||||
26000 | 5.936 | По запросу | ||||
26000 | 5.864 | По запросу | ||||
26000 | 6.075 | По запросу | ||||
26000 | 5.932 | По запросу | ||||
22200 | 4.85 | По запросу | ||||
19450 | 4.25 | По запросу | ||||
14000 | 3.05 | По запросу | ||||
19450 | 4.25 | По запросу | ||||
19450 | 4.25 | По запросу | ||||
19450 | 0 | По запросу | ||||
22200 | 4.85 | По запросу | ||||
22200 | 5.82 | По запросу | ||||
0 | По запросу | |||||
0 | По запросу | |||||
14000 | 3.75 | По запросу | ||||
0 | По запросу | |||||
12000 | 2.6 | По запросу | ||||
14000 | 3.05 | По запросу | ||||
17000 | 3.7 | По запросу |
Предприятие ООО «Трест ЖБИ» выпускает ЖБ стойки модификаций СК 22 и СК 26 для энергетического строительства. Как элементы опор высоковольтных линий электропередач они используются при строительстве и ремонте ВЛ 35-750 кВ.
ЖБИ производятся по ГОСТ 22687.0.3-85 из тяжелого бетона B30-B40 с армированием преднапряженной арматурой. Технология центрифугирования уплотняет бетон до 2200-2500 кг/м3. Такие показатели плотности, а также морозостойкость и влагостойкость в диапазоне F150-200 и W6-8 позволяют использовать эти изделия в агрессивных средах, в регионах с сейсмичностью до 9 баллов и расчетной температурой до минус 55°С. Для крепежа и заземления конические стойки СК оснащаются закладными, специальными подпятниками.
Наряду с коническими СК, предприятие предлагает полые цилиндрические ЖБ стойки СЦ. Они используются для сооружения ОРУ 220-300 кВ, прожекторных мачт, молниеотводов, трансформаторных групп. В зависимости от целевого назначения, стойки выпускаются с переменным сечением и с отдельными звеньями до 6-7,5 м длиной. Нагрузка рассчитана на изгиб с прокруткой, так как в осенне-зимний период налипание снега и обледенение проводов часто приводит к их разрыву.
Как и СК, СЦП производятся из тяжелого бетона и рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Завод поставляет железобетонные опорные конструкции для строительства/ремонта энергетической инфраструктуры по Москве, области и регионам России. В наличии широкий ассортимент типоразмеров, есть возможность изготовления ЖБ изделий по индивидуальным чертежам заказчика. Чтобы получить консультацию по типоразмерам, купить стойки СК или СЦ, оформить доставку или самовывоз обратитесь в отдел сбыта:
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru