Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 540 | 1190 | 3.12 | По запросу |
|
|
3500 | 540/470 | 1190/850 | 2.59 | По запросу |
|
|
3500 | 540/470 | 1190/850 | 2.59 | По запросу |
|
|
3500 | 680 | 1270 | 3.85 | По запросу |
|
|
3500 | 680 | 1270 | 3.85 | По запросу |
|
|
2840 | 680/1116 | 1270 | 4.95 | По запросу |
|
|
3500 | 680/610 | 1270/930 | 3.32 | По запросу |
|
|
3500 | 680/610 | 1270/930 | 3.32 | По запросу |
|
|
3500 | 680 | 1190 | 3.4 | По запросу |
|
|
3500 | 680 | 1190 | 3.4 | По запросу |
|
|
2840 | 680/1116 | 1190 | 4.48 | По запросу |
|
|
3500 | 680/610 | 1190/850 | 2.9 | По запросу |
|
|
3500 | 680/610 | 1190/850 | 2.9 | По запросу |
|
|
3500 | 470 | 930 | 2.45 | По запросу |
|
|
4000 | 470 | 930 | 2.11 | По запросу |
|
|
4000 | 470 | 930 | 2.11 | По запросу |
|
|
3500 | 470 | 850 | 2.21 | По запросу |
|
|
3500 | 470 | 850 | 2.21 | По запросу |
|
|
4000 | 470 | 850 | 1.76 | По запросу |
|
|
4000 | 470 | 850 | 1.76 | По запросу |
|
|
3500 | 610 | 930 | 2.76 | По запросу |
|
|
3500 | 610 | 930 | 2.76 | По запросу |
|
|
2035 | 610/960 | 930 | 2.36 | По запросу |
|
|
4000 | 610 | 930 | 2.53 | По запросу |
|
|
3500 | 610 | 850 | 2.36 | По запросу |
|
|
3500 | 610 | 850 | 2.36 | По запросу |
|
|
2035 | 610/960 | 850 | 2.06 | По запросу |
|
|
4000 | 610 | 850 | 2.07 | По запросу |
|
Блоки разделительной полосы — это железобетонные ограждения, устанавливаемые на некоторых участках автомагистралей. Традиционно они используются для разграничения транспортных потоков плотностью более 50 000 машин в сутки, а также применяются в качестве барьерных ограждений в районах со сложным рельефом, на подъезде к эстакадам, переездам и мостам.
На производство блоков разделительной полосы идет бетон В30, рассчитанный на 200 циклов замораживания/оттаивания. Для усиления конструкции бетон армируется каркасом из горячекатной стали. Строповку облегчают подъемные петли, приваренные к закладным деталям. Их легко удалить по завершении монтажа. Для защиты от коррозии, поверх арматуры наносится защитный слой бетона. МГСН 2.09.03 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений» и ТУ 5846-152-002848-07-94 требуют наносить на изделия наносить вторичную защиту. Для этого есть специальные рекомендации и инструкции по технологии работ.
Модели БД-1им и БД-1имо — конструкции в виде усеченного конуса с расширенной подошвой. При этом «1имо» от «1им» отличается лишь сквозными отверстиями для дренажа.
Блоки БД-2Вим и БД-3им монтируют вместе с мачтами освещения. Изделия идентичны по габаритам, но зеркальны друг другу. Конструкции с маркировкой «4им» массивны, отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузкам, используются при обустройстве разделительных полос. БП-1и, ПП-1 и ПП-1Д — технологические модификации блоков для прокладки кабелей, установки мачт и дополнительного разграничения транспортных потоков.