Обустройства дорог и территорий
Строительство зданий и сооружений
Строительство инженерных коммуникаций
Энергетическое строительство
Автономная канализация
Колодцы железобетонные
Лотки железобетонные
Трубы железобетонные
Нестандартные ЖБИ
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 990 | 220 | 0.36 | По запросу | ||
| 1180 | 990 | 220 | 0.38 | По запросу | ||
| 1280 | 990 | 220 | 0.4 | По запросу | ||
| 1480 | 990 | 220 | 0.47 | 5 735 руб. |
|
|
| 1580 | 990 | 220 | 0.5 | 5 743 руб. |
|
|
| 1680 | 990 | 220 | 0.53 | 5 743 руб. |
|
|
| 1780 | 990 | 220 | 0.58 | По запросу | ||
| 1780 | 990 | 220 | 0.54 | 5 743 руб. |
|
|
| 1880 | 990 | 220 | 0.55 | 5 743 руб. |
|
|
| 1980 | 990 | 220 | 0.63 | По запросу | ||
| 1980 | 990 | 220 | 0.6 | 5 770 руб. |
|
|
| 2080 | 990 | 220 | 0.64 | 5 393 руб. |
|
|
| 2180 | 990 | 220 | 0.7 | По запросу | ||
| 2180 | 990 | 220 | 0.7 | 6 862 руб. |
|
|
| 2180 | 990 | 220 | 0.66 | 5 770 руб. |
|
|
| 2280 | 990 | 220 | 0.72 | 5 792 руб. |
|
|
| 2380 | 990 | 220 | 0.75 | 7 218 руб. |
|
|
| 2380 | 990 | 220 | 0.75 | 7 218 руб. |
|
|
| 2380 | 990 | 220 | 0.75 | По запросу | ||
| 2380 | 990 | 220 | 0.75 | 5 800 руб. |
|
|
| 2480 | 990 | 220 | 0.75 | По запросу | ||
| 2480 | 990 | 220 | 0.78 | 7 393 руб. |
|
|
| 2480 | 990 | 220 | 0.78 | 5 800 руб. |
|
|
| 2580 | 990 | 220 | 0.8 | По запросу | ||
| 2580 | 990 | 220 | 0.8 | 7 573 руб. |
|
|
| 2580 | 990 | 220 | 0.8 | 5 826 руб. |
|
|
| 2680 | 990 | 220 | 0.83 | По запросу | ||
| 2680 | 990 | 220 | 0.83 | 7 752 руб. |
|
|
| 2680 | 990 | 220 | 0.83 | По запросу |
|
|
| 2680 | 990 | 220 | 0.83 | 5 842 руб. |
|
|
| 2780 | 990 | 220 | 0.88 | По запросу | ||
| 2780 | 990 | 220 | 0.88 | 7 933 руб. |
|
|
| 2780 | 990 | 220 | 0.88 | 6 317 руб. |
|
|
| 2880 | 990 | 220 | 0.9 | По запросу | ||
| 2880 | 990 | 220 | 0.9 | 8 169 руб. |
|
|
| 2880 | 990 | 220 | 0.9 | По запросу | ||
| 2880 | 990 | 220 | 0.9 | 6 122 руб. |
|
|
| 2980 | 990 | 220 | 0.92 | По запросу | ||
| 2980 | 990 | 220 | 0.92 | 8 345 руб. |
|
|
| 2980 | 990 | 220 | 0.92 | 4 500 руб. |
|
|
| 2980 | 990 | 220 | 0.92 | 4 500 руб. |
|
|
| 3080 | 990 | 220 | 0.95 | По запросу | ||
| 3080 | 990 | 220 | 0.95 | 8 524 руб. |
|
|
| 3080 | 990 | 220 | 0.95 | По запросу | ||
| 3080 | 990 | 220 | 0.95 | 6 459 руб. |
|
|
| 3180 | 990 | 220 | 0.98 | По запросу | ||
| 3180 | 990 | 220 | 0.98 | 8 709 руб. |
|
|
| 3180 | 990 | 220 | 0.98 | 6 721 руб. |
|
ООО «Трест ЖБИ» производит пустотные плиты из тяжелых бетонов на основе портландцемента марки М300 и выше. Для армирования изделий от 4 м используют сеточный каркас. Плита ПК длиннее 4 м изготавливается с применением предварительно напряженной арматуры АIV-AVI, AтIV-AтVI, канатов К1400-К1500 и проволочных прутков Вр2. Это необходимо, чтобы компенсировать растягивающее напряжение, неизбежно возникающие при эксплуатации плит ПК.
Объем и плотность армирования определяется типоразмером изделия.
Длинные плиты армируются предварительно напряженной арматурой, так как изделия из тяжелого бетона не рассчитаны на постоянные нагрузки на изгиб и растяжение, а межэтажная конструкция испытывает круглосуточные статические, динамические, точечные нагрузки.
