Название | Сечение, мм. | Марка бетона | Нагрузка | Длина, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350х350 | B20 - В35 | 6000 | 1.9 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 7000 | 2.2 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 8000 | 2.5 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 9000 | 2.8 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 10000 | 3.1 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 11000 | 3.43 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 12000 | 3.75 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 13000 | 4.05 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 14000 | 4.35 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 15000 | 4.6 | По запросу |
|
||
350х350 | B20 - В35 | 16000 | 4.9 | По запросу |
|
Железобетонные сваи квадратного сечения 35x35 см выпускаются по ГОСТ 19804-2012 и серии 1.0011.1-10в. Согласно ГОСТ изделия маркируются буквенно-цифровым обозначением: «C» — тип сваи, первая цифра — длина в дециметрах, вторая цифра — диаметр поперечного сечения (см), цифра после дефиса — тип армирования.
Стоимость ЖБИ продукции определяется габаритами изделий и способом армирования. Чтобы уточнить цену на сваи 350x350 конкретных типоразмеров, оформить заказ и доставку, обратитесь в отдел сбыта: