Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, от | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
880 | 300 | 280 | 0.175 | 1 400 руб. |
|
|
880 | 300 | 580 | 0.35 | 1 600 руб. |
|
|
1180 | 300 | 280 | 0.23 | 1 450 руб. |
|
|
1180 | 300 | 580 | 0.46 | 1 720 руб. |
|
|
2380 | 300 | 280 | 0.49 | 2 250 руб. |
|
|
2380 | 300 | 580 | 0.97 | 2 750 руб. |
|
|
580 | 400 | 280 | 0.166 | 1 500 руб. |
|
|
580 | 400 | 580 | 0.3 | 1 750 руб. |
|
|
880 | 400 | 280 | 0.235 | 1 550 руб. |
|
|
880 | 400 | 580 | 0.47 | 1 850 руб. |
|
|
1180 | 400 | 280 | 0.32 | 1 600 руб. |
|
|
1180 | 400 | 580 | 0.64 | 1 585 руб. |
|
|
2380 | 400 | 280 | 0.65 | 2 100 руб. |
|
|
2380 | 400 | 580 | 1.3 | 3 450 руб. |
|
|
2400 | 400 | 600 | 1.15 | 3 150 руб. |
|
|
580 | 500 | 580 | 0.387 | 1 680 руб. |
|
|
880 | 500 | 280 | 0.295 | 1 260 руб. |
|
|
880 | 500 | 580 | 0.59 | 1 840 руб. |
|
|
1180 | 500 | 280 | 0.395 | 1 315 руб. |
|
|
1180 | 500 | 580 | 0.79 | 1 945 руб. |
|
|
2380 | 500 | 580 | 1.63 | 3 415 руб. |
|
|
580 | 600 | 580 | 0.5 | 1 995 руб. |
|
|
880 | 600 | 280 | 0.35 | 1 470 руб. |
|
|
880 | 600 | 580 | 0.7 | 2 155 руб. |
|
|
1180 | 600 | 280 | 0.46 | 1 550 руб. |
|
|
1180 | 600 | 580 | 0.96 | 2 365 руб. |
|
|
2380 | 600 | 580 | 1.96 | 4 305 руб. |
|
|
0.075 | 900 руб. |
|
||||
380 | 400 | 280 | 0.098 | По запросу |
|
|
380 | 400 | 580 | 0.2 | По запросу |
|
|
380 | 500 | 580 | 0.276 | По запросу |
|
|
380 | 300 | 580 | 0.15 | По запросу |
|
|
380 | 300 | 280 | 0.08 | По запросу |
|
|
380 | 600 | 580 | 0.331 | По запросу |
|
|
780 | 300 | 580 | 0.331 | По запросу |
|
|
780 | 400 | 580 | 0.42 | По запросу |
|
|
780 | 500 | 580 | 0.52 | По запросу |
|
|
780 | 600 | 580 | 0.662 | По запросу |
|
|
1180 | 300 | 380 | 0.331 | По запросу |
|
|
1180 | 400 | 480 | 0.55 | По запросу |
|
|
1800 | 600 | 380 | 0.662 | По запросу |
|
|
1580 | 300 | 580 | 0.7 | По запросу |
|
|
1580 | 600 | 380 | 0.883 | По запросу |
|
|
1780 | 300 | 280 | 0.37 | По запросу |
|
|
1780 | 300 | 580 | 0.74 | По запросу |
|
|
1780 | 400 | 280 | 0.5 | По запросу |
|
|
1780 | 400 | 580 | 0.99 | По запросу |
|
|
1780 | 500 | 280 | 1 | По запросу |
|
Помимо размеров, фундаментные блоки ФБС друг от друга отличаются плотностью: 2300 кг/м3 для блоков из тяжелого бетона, 1800 кг/м3 для конструкций из легкого бетона и 2000 кг/м3 для форм из силикатного бетона. В принципе, всю информацию о блоках фундаментных (ФБС) можно узнать из маркировки. Буква «С» в составе аббревиатуры ФБ обозначает изделие сплошного типа, первая цифра — округленный показатель длины (L), вторая — ширины (B), третья — высоты (H). Все цифровые обозначения рассчитаны в дециметрах. Буквенные маркировки после цифр указывают на тип бетона: Т — тяжелый, Л — легкий, С — силикатный.
Для упрощения погрузочно-разгрузочных работ, на кубы и бруски устанавливаются монтажные петли из арматуры А-I или Аc-II Они располагаются заподлицо, в 300 мм от торцов изделия.
Цена фундаментных блоков ФБС определяется типоразмером и категорией изделий. На сайте она представлена в ознакомительном порядке. Актуальную стоимость уточняйте в отделе сбыта:
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru