Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена на самовывоз с НДС |
Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | 300 | 280 | 0.08 | По запросу |
|
|
380 | 300 | 580 | 0.15 | По запросу |
|
|
380 | 400 | 280 | 0.098 | По запросу |
|
|
380 | 400 | 580 | 0.2 | По запросу |
|
|
380 | 500 | 580 | 0.276 | 865 руб. |
|
|
380 | 600 | 580 | 0.331 | 985 руб. |
|
|
580 | 300 | 280 | 0.135 | По запросу |
|
|
580 | 300 | 580 | 0.25 | 830 руб. |
|
|
580 | 400 | 280 | 0.166 | 575 руб. |
|
|
580 | 400 | 580 | 0.3 | 995 руб. |
|
|
580 | 500 | 580 | 0.387 | По запросу |
|
|
580 | 600 | 580 | 0.5 | 1 245 руб. |
|
|
780 | 300 | 580 | 0.331 | 995 руб. |
|
|
780 | 400 | 580 | 0.42 | 1 115 руб. |
|
|
780 | 500 | 580 | 0.52 | 1 285 руб. |
|
|
780 | 600 | 580 | 0.662 | 1 490 руб. |
|
|
880 | 300 | 280 | 0.175 | 520 руб. |
|
|
880 | 300 | 580 | 0.35 | По запросу |
|
|
880 | 400 | 280 | 0.235 | 715 руб. |
|
|
880 | 400 | 580 | 0.47 | 1 125 руб. |
|
|
880 | 500 | 280 | 0.295 | 760 руб. |
|
|
880 | 500 | 580 | 0.59 | 1 295 руб. |
|
|
880 | 600 | 280 | 0.35 | 915 руб. |
|
|
880 | 600 | 580 | 0.7 | 1 830 руб. |
|
|
1180 | 300 | 280 | 0.23 | 575 руб. |
|
|
1180 | 300 | 380 | 0.331 | По запросу |
|
|
1180 | 300 | 580 | 0.46 | 1 020 руб. |
|
|
1180 | 400 | 280 | 0.32 | 760 руб. |
|
|
1180 | 400 | 480 | 0.55 | 1 150 руб. |
|
|
1180 | 400 | 580 | 0.64 | 1 260 руб. |
|
|
1180 | 500 | 280 | 0.395 | 935 руб. |
|
|
1180 | 500 | 580 | 0.79 | 1 500 руб. |
|
|
1180 | 600 | 280 | 0.46 | 1 085 руб. |
|
|
1800 | 600 | 380 | 0.662 | 1 360 руб. |
|
|
1180 | 600 | 580 | 0.96 | 2 000 руб. |
|
|
1580 | 300 | 580 | 0.7 | 1 385 руб. |
|
|
1580 | 600 | 380 | 0.883 | 1 890 руб. |
|
|
1780 | 300 | 280 | 0.37 | 785 руб. |
|
|
1780 | 300 | 580 | 0.74 | 1 660 руб. |
|
|
1780 | 400 | 280 | 0.5 | 1 030 руб. |
|
|
1780 | 400 | 580 | 0.99 | 2 090 руб. |
|
|
1780 | 500 | 280 | 1 | 1 255 руб. |
|
|
1780 | 500 | 580 | 1.18 | 2 600 руб. |
|
|
1780 | 600 | 280 | 1.22 | 1 490 руб. |
|
|
1780 | 600 | 580 | 1.44 | 3 070 руб. |
|
|
1980 | 300 | 580 | 0.79 | 1 640 руб. |
|
|
2000 | 400 | 600 | 0.95 | По запросу |
|
|
2380 | 300 | 280 | 0.49 | По запросу |
|
Помимо размеров, фундаментные блоки ФБС друг от друга отличаются плотностью: 2300 кг/м3 для блоков из тяжелого бетона, 1800 кг/м3 для конструкций из легкого бетона и 2000 кг/м3 для форм из силикатного бетона. В принципе, всю информацию о блоках фундаментных (ФБС) можно узнать из маркировки. Буква «С» в составе аббревиатуры ФБ обозначает изделие сплошного типа, первая цифра — округленный показатель длины (L), вторая — ширины (B), третья — высоты (H). Все цифровые обозначения рассчитаны в дециметрах. Буквенные маркировки после цифр указывают на тип бетона: Т — тяжелый, Л — легкий, С — силикатный.
Для упрощения погрузочно-разгрузочных работ, на кубы и бруски устанавливаются монтажные петли из арматуры А-I или Аc-II Они располагаются заподлицо, в 300 мм от торцов изделия.
Цена фундаментных блоков ФБС определяется типоразмером и категорией изделий. На сайте она представлена в ознакомительном порядке. Актуальную стоимость уточняйте в отделе сбыта:
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru