Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена на самовывоз с НДС |
Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 80 | 0.073 | 500 руб. |
|
|
1100 | 900 | 80 | 0.15 | 890 руб. |
|
|
1780 | 1190 | 120 | 0.63 | 4 230 руб. |
|
|
1780 | 1590 | 120 | 0.85 | 4 785 руб. |
|
|
2400 | 1200 | 120 | 0.85 | 4 945 руб. |
|
|
2580 | 1190 | 120 | 0.92 | 5 275 руб. |
|
|
2780 | 790 | 120 | 0.66 | 4 625 руб. |
|
|
2800 | 1200 | 120 | 1 | 5 775 руб. |
|
|
3000 | 1200 | 120 | 1.6 | 6 540 руб. |
|
|
3200 | 1200 | 120 | 1.13 | 6 210 руб. |
|
|
3180 | 1590 | 120 | 1.5 | 8 820 руб. |
|
|
3600 | 1200 | 120 | 1.58 | 9 595 руб. |
|
|
1100 | 900 | 80 | 0.198 | 915 руб. |
|
|
1600 | 1400 | 80 | 0.448 | 2 630 руб. |
|
|
800 | 600 | 80 | 0.096 | 730 руб. |
|
|
1100 | 900 | 80 | 0.198 | 975 руб. |
|
|
1300 | 1300 | 80 | 0.344 | 2 390 руб. |
|
|
1600 | 1400 | 80 | 0.45 | 2 655 руб. |
|
|
1300 | 1300 | 80 | 0.34 | 2 335 руб. |
|
|
1600 | 1400 | 80 | 0.45 | 2 675 руб. |
|
|
600 | 400 | 50 | 0.028 | 300 руб. |
|
|
800 | 400 | 50 | 0.04 | 380 руб. |
|
|
1100 | 400 | 50 | 0.06 | 525 руб. |
|
|
1300 | 400 | 50 | 0.09 | 655 руб. |
|
|
750 | 500 | 60 | 0.055 | 300 руб. |
|
|
850 | 500 | 70 | 0.073 | 448 руб. |
|
|
950 | 500 | 70 | 0.082 | 490 руб. |
|
|
1050 | 500 | 80 | 0.105 | 625 руб. |
|
|
1150 | 1000 | 90 | 0.26 | 1 600 руб. |
|
|
1300 | 1000 | 100 | 0.323 | 1 880 руб. |
|
|
1400 | 1000 | 100 | 0.348 | 2 045 руб. |
|
|
1500 | 1000 | 120 | 0.448 | 2 450 руб. |
|
|
1600 | 500 | 120 | 0.24 | 1 505 руб. |
|
|
1700 | 500 | 130 | 0.28 | 1 725 руб. |
|
|
2000 | 500 | 160 | 0.395 | 2 175 руб. |
|
|
850 | 580 | 70 | 0.086 | 995 руб. |
|
|
1150 | 590 | 100 | 0.17 | 1 540 руб. |
|
|
1450 | 590 | 100 | 0.22 | 2 005 руб. |
|
|
1800 | 590 | 120 | 0.32 | 2 950 руб. |
|
|
2400 | 590 | 160 | 0.57 | 4 950 руб. |
|
|
3000 | 1490 | 160 | 1.8 | 10 480 руб. |
|
|
2160 | 1000 | 100 | 0.54 | 6 120 руб. |
|
|
1000 | 1070 | 80 | 0.21 | 1 445 руб. |
|
Канальные плиты перекрытия обеспечивают защиту, тепло- и гидроизоляцию дренажным лоткам и подземным тоннелям ливневой канализации, трубопроводов, кабельных магистралей. В ассортименте железобетонных изделий ООО «Трест ЖБИ» они представлены несколькими элементами покрытия инженерных коммуникаций. В продуктовой линейке предприятия:
Плиты перекрытия ПТП, БЖ и др. типов выпускаются по нормативам, регламентирующим производство ЖБ изделий сплошного сечения. Нагрузки, отпускная прочность бетона и размеры канальных плит перекрытия определяются типовой серией.
Учитывая специфику применения, к материалу и технологии изготовления этих ЖБИ предъявляются обобщенные требования — влагонепроницаемость W4 и морозостойкость F100. Для армирования используется стальная проволока и прутки Bp 1 и А I. Процент армирования, расход бетона, а соответственно, цены и размеры канальных плит перекрытий, определяет расчетная нагрузка. Она, в свою очередь, зависит от глубины закладки. Очевидно, что чем глубже закладывается коммуникационный канал, тем большую нагрузку несет плита, и тем больший запас прочности закладывается при производстве.
Чтобы получить консультацию по размерам и эксплуатационным характеристикам плит перекрытия, а также заказать их доставку, обратитесь в отдел сбыта:
тел.: 8 (499) 343-48-52
тел.: 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru